各学院、各导师、各研究生:
为加强公司研究生学位论文过程管理和质量监控,提高学位论文总体水平,确保学位授予质量,现就2018年(上半年)拟毕业的博、硕士研究生学位论文盲审工作相关事项通知如下:
一、盲审对象
1、所有博士研究生
2、2015级全日制硕士研究生(包括学术型硕士和专业学位硕士):采取按一定比例确定名单进行盲审(具体名单见附件1)
3、所有提前毕业及延期一年以上(含一年)的全日制硕士研究生(包括学术型硕士和专业学位硕士)
4、 在职工程硕士:采取随机抽取盲审
二、盲审流程
1. 所有申请2018年上半年学位的研究生包括(博士研究生、全日制硕士研究生和在职工程硕士研究生)于4月15日前提交学位论文至系统,过期系统自动关闭(网址:http://yjsxt.njtech.edu.cn/home/stulogin)
2. 院系登录系统审核申请学位员工的学分是否达到要求,若达到要求点击审核通过。(网址:http://yjsxt.njtech.edu.cn/home/login)
3. 院系审核通过后,导师审核论文是否达到要求,达到要求点击审核通过。(网址:http://yjsxt.njtech.edu.cn/home/login)
4. 院系,导师审核都通过后,研究生院会在一周内审核查重,将查重结果和报告上传系统,查重通过(<15%)的论文送盲审,不通过的论文驳回。
论文需送到相关高校进行盲审,因评阅时间较长等原因请同学们务必准时。盲审评阅意见反馈合格后,方可安排论文答辩。返回的评阅书可作为答辩时使用,不用另外安排评阅人。
三、盲审查重要求:
盲审论文查重发送时间请根据论文提交时间相应提前。
每名研究生提供1次检测机会。研究生院将只对符合内容格式要求的学位论文进行检测,检测结果上传系统。查重通过方可送盲审,对于检测结果有学术不端行为的,根据《2022白菜网总站大全研究生学位论文学术不端行为检测工作实施办法(2022白菜网总站大全校研[2014]28号)》做出相应严肃处理。
四、《2022白菜网总站大全研究生学位论文盲审条例(修订)2022白菜网总站大全(2018)研字第6号》规定的盲审结果处理办法如下:
(一)、博士学位论文根据评阅意见的处理办法:
(1)若评阅意见为3A,则学位申请人可直接进行论文答辩。
(2)若评阅意见为3A以下、3B(含3B)以上,则学位申请人需对论文进行修改、经导师审核后参加论文答辩。
(3)若评阅意见有一个C,没有D,则学位申请人需对论文进行一个月以上修改,修改完成后经导师、学院、分委会同意,送原要求重新评审专家复评。评议结果为A或B,则为通过。
(4)若评阅意见中有两个C或有一个D,则学位申请人需对学位论文进行半年以上的修改。修改完成后经导师、学院、分委会同意重新盲审。
(5)若评阅意见为两个及以上D,则学位申请人需重新开题、撰写论文再申请答辩。
(6)若评阅意见为AAC、ABC、AAD、ABD,学位申请人可以申诉,导师、学院、分委会同意后,研究生院将学位论文提交另2名专家评阅,若2份评阅意见全部为A或B,申请人可参加论文答辩,若其中有1个为C或D,则申请人本次不能进行答辩,需经过半年以上的修改后重新盲审。
(二)、硕士学位论文根据评阅意见的处理办法:
(1)若评阅意见为2A,则学位申请人可直接进行论文答辩。
(2)若评阅意见为AB、2B,则学位申请人需对论文进行修改、经导师审核后参加论文答辩。
(3)若评阅意见为BC,则学位申请人需对学位论文进行一个月以上修改,修改完成后经导师、学院、分委会同意,送原要求重新评审专家复评。评议结果为A或B,则为通过。
(4)若评阅意见为BD、2C、CD,则学位申请人需对学位论文进行半年以上修改,修改完成后经导师、学院、分委会同意重新盲审。
(5)若专家评阅意见为2D,则学位申请人需对学位论文进行一年以上的修改。修改完成后经导师、学院、分委会同意重新盲审。
(6)若评阅意见为AC或AD,学位申请人可以申诉,导师、学院、分委会同意后,研究生院将学位论文提交另1名专家评阅,若评阅意见为A或B,申请人可参加论文答辩,若为C或D,则申请人本次不能进行论文答辩,需经过半年以上的修改后重新盲审。
研究生院
2018年4月3日
附件1
序号 | 学号 | 姓名 | 院系名称 |
1 | 652085224012 | 陈涛 | 安全科学与工程学院 |
2 | 652085224011 | 周征 | 安全科学与工程学院 |
3 | 652085224013 | 秦圣辉 | 安全科学与工程学院 |
4 | 652083700016 | 张春燕 | 安全科学与工程学院 |
5 | 652083700015 | 汪维俊 | 安全科学与工程学院 |
6 | 652083700021 | 陈福真 | 安全科学与工程学院 |
7 | 652085204060 | 王洋洋 | 材料科学与工程学院 |
8 | 652085204071 | 任晨洋 | 材料科学与工程学院 |
9 | 652085204073 | 沈政 | 材料科学与工程学院 |
10 | 652085204074 | 叶恩淦 | 材料科学与工程学院 |
11 | 652085204056 | 周念莺 | 材料科学与工程学院 |
12 | 652085204052 | 吕利明 | 材料科学与工程学院 |
13 | 652085204054 | 徐晓璇 | 材料科学与工程学院 |
14 | 652085204053 | 杨道栓 | 材料科学与工程学院 |
15 | 652085204057 | 付超群 | 材料科学与工程学院 |
16 | 652080502018 | 黄飘 | 材料科学与工程学院 |
17 | 652080502022 | 谷东光 | 材料科学与工程学院 |
18 | 652080502023 | 黄杰 | 材料科学与工程学院 |
19 | 652080502059 | 周兵 | 材料科学与工程学院 |
20 | 652081601007 | 骆丽 | 测绘科学与技术学院 |
21 | 652081601008 | 杨帅 | 测绘科学与技术学院 |
22 | 652085213148 | 李士强 | 测绘科学与技术学院 |
23 | 652081404004 | 王世林 | 城市建设学院 |
24 | 652081404005 | 张丹丹 | 城市建设学院 |
25 | 652085213124 | 张蕊 | 城市建设学院 |
26 | 652085213117 | 高阳 | 城市建设学院 |
27 | 652085213125 | 薛科 | 城市建设学院 |
28 | 652081403005 | 唐梦丹 | 城市建设学院 |
29 | 652081102004 | 张一豪 | 电气工程与控制科学学院 |
30 | 6520811Z2007 | 梁星 | 电气工程与控制科学学院 |
31 | 652085210041 | 季奇波 | 电气工程与控制科学学院 |
32 | 652085210047 | 胡穹 | 电气工程与控制科学学院 |
33 | 652085210048 | 刘敦平 | 电气工程与控制科学学院 |
34 | 652085210042 | 王乾 | 电气工程与控制科学学院 |
35 | 652085210040 | 陈闯 | 电气工程与控制科学学院 |
36 | 652085210043 | 戴乐诚 | 电气工程与控制科学学院 |
37 | 652081101022 | 王中武 | 电气工程与控制科学学院 |
38 | 652081101025 | 王换换 | 电气工程与控制科学学院 |
39 | 652081101023 | 吴广斌 | 电气工程与控制科学学院 |
40 | 652081101026 | 任重庚 | 电气工程与控制科学学院 |
41 | 652081101024 | 孙阳 | 电气工程与控制科学学院 |
42 | 6520811Z1003 | 墨蒙 | 电气工程与控制科学学院 |
43 | 652120401025 | 周群 | 法学院 |
44 | 652120401010 | 刘小颖 | 法学院 |
45 | 652120401009 | 李娜娜 | 法学院 |
46 | 652030107004 | 黄桂冰 | 法学院 |
47 | 652030105009 | 许平 | 法学院 |
48 | 652030105003 | 金玉花 | 法学院 |
49 | 652030105010 | 周杰韬 | 法学院 |
50 | 652030103005 | 冯涛 | 法学院 |
51 | 652081705004 | 祁正亮 | 化工学院 |
52 | 652081701089 | 魏其超 | 化工学院 |
53 | 652081701091 | 李昌辉 | 化工学院 |
54 | 652085216099 | 周力 | 化工学院 |
55 | 652085216097 | 张亚文 | 化工学院 |
56 | 652085216096 | 严强 | 化工学院 |
57 | 652081701088 | 刘会丽 | 化工学院 |
58 | 652085216095 | 侯美顺 | 化工学院 |
59 | 652081701086 | 尚朝辉 | 化工学院 |
60 | 652081701080 | 孟庆莹 | 化工学院 |
61 | 652085216107 | 梁艺荣 | 化工学院 |
62 | 652081701082 | 侯苗苗 | 化工学院 |
63 | 652081701087 | 崔乐乐 | 化工学院 |
64 | 652081701085 | 赵腾腾 | 化工学院 |
65 | 652085216091 | 张统 | 化工学院 |
66 | 652085216102 | 王园园 | 化工学院 |
67 | 652085216105 | 盛露倩 | 化工学院 |
68 | 652085216103 | 赵阳 | 化工学院 |
69 | 652085216108 | 梅伟亮 | 化工学院 |
70 | 652085216098 | 陈伯志 | 化工学院 |
71 | 652085216501 | 柏峰 | 化工学院 |
72 | 652085216502 | 郭丹丹 | 化工学院 |
73 | 652081702012 | 姬妙妙 | 化工学院 |
74 | 652070304006 | 张彤 | 化工学院 |
75 | 652070302008 | 朱杰 | 化学与分子工程学院 |
76 | 652085216166 | 樊静 | 化学与分子工程学院 |
77 | 652085216165 | 赵征 | 化学与分子工程学院 |
78 | 652085216173 | 倪婵婵 | 化学与分子工程学院 |
79 | 652085216170 | 陈昕 | 化学与分子工程学院 |
80 | 652085216168 | 马时涵 | 化学与分子工程学院 |
81 | 652081704005 | 沈沁珂 | 化学与分子工程学院 |
82 | 652081704006 | 刁品慧 | 化学与分子工程学院 |
83 | 652070303007 | 周洋 | 化学与分子工程学院 |
84 | 652083000002 | 毛步云 | 环境科学与工程学院 |
85 | 652083000003 | 钱红雅 | 环境科学与工程学院 |
86 | 652083000008 | 赵宗锋 | 环境科学与工程学院 |
87 | 652085206022 | 邹建胜 | 机械与动力工程学院 |
88 | 652085206033 | 曾子杨 | 机械与动力工程学院 |
89 | 652085206029 | 王光武 | 机械与动力工程学院 |
90 | 652085206031 | 贾可俊 | 机械与动力工程学院 |
91 | 652085206018 | 任政 | 机械与动力工程学院 |
92 | 652080706032 | 李诗韵 | 机械与动力工程学院 |
93 | 652080706030 | 闫正文 | 机械与动力工程学院 |
94 | 652080706018 | 李贺 | 机械与动力工程学院 |
95 | 652080706029 | 绪其烽 | 机械与动力工程学院 |
96 | 652085201020 | 施新新 | 机械与动力工程学院 |
97 | 652085201019 | 张珈玮 | 机械与动力工程学院 |
98 | 652085201015 | 孙慧 | 机械与动力工程学院 |
99 | 652085201024 | 孙宁 | 机械与动力工程学院 |
100 | 652085201027 | 刘宁 | 机械与动力工程学院 |
101 | 652085208012 | 王宇 | 计算机科学与技术学院 |
102 | 652085208013 | 江燕 | 计算机科学与技术学院 |
103 | 652085211501 | 颜敏 | 计算机科学与技术学院 |
104 | 652085211502 | 赵阳 | 计算机科学与技术学院 |
105 | 652081203011 | 王涛 | 计算机科学与技术学院 |
106 | 652081002008 | 许玥 | 计算机科学与技术学院 |
107 | 652085300006 | 周晓亮 | 建筑学院 |
108 | 652085300005 | 蔡竹君 | 建筑学院 |
109 | 652085237003 | 杨衡洲 | 建筑学院 |
110 | 652081300015 | 王卫 | 建筑学院 |
111 | 652085100011 | 涂根川 | 建筑学院 |
112 | 652081300012 | 潘建 | 建筑学院 |
113 | 652085100010 | 潘梦瑶 | 建筑学院 |
114 | 652081300014 | 孙萌 | 建筑学院 |
115 | 652085100014 | 倪绍焜 | 建筑学院 |
116 | 652085100013 | 杨洁 | 建筑学院 |
117 | 652081803001 | 刘薛宁 | 交通运输工程学院 |
118 | 652085213102 | 吴俊桥 | 交通运输工程学院 |
119 | 652085213104 | 徐鹏程 | 交通运输工程学院 |
120 | 652085213101 | 王超 | 交通运输工程学院 |
121 | 652085213103 | 吴志 | 交通运输工程学院 |
122 | 652081406010 | 唐俊 | 交通运输工程学院 |
123 | 652081401005 | 何健 | 交通运输工程学院 |
124 | 652081401004 | 袁孝蓓 | 交通运输工程学院 |
125 | 652081401007 | 丁益星 | 交通运输工程学院 |
126 | 652125100018 | 李谦 | 经济与管理学院 |
127 | 652125100013 | 黄飞 | 经济与管理学院 |
128 | 652125100011 | 丁艳 | 经济与管理学院 |
129 | 652125100015 | 康静 | 经济与管理学院 |
130 | 652125100019 | 陆承灏 | 经济与管理学院 |
131 | 652085236004 | 刘曜 | 经济与管理学院 |
132 | 652085236007 | 王智忆 | 经济与管理学院 |
133 | 652085236006 | 田玉洁 | 经济与管理学院 |
134 | 652120100007 | 于淳馨 | 经济与管理学院 |
135 | 652120100006 | 汪克峰 | 经济与管理学院 |
136 | 652120201005 | 濮郁卉 | 经济与管理学院 |
137 | 652120202009 | 孙波 | 经济与管理学院 |
138 | 652030505003 | 李喆 | 全讯600cc大白菜 |
139 | 652085206042 | 唐正男 | 能源科学与工程学院 |
140 | 652085206041 | 陆风磊 | 能源科学与工程学院 |
141 | 652085216127 | 郭亚兰 | 生物与制药工程学院 |
142 | 652085216129 | 吕妞妞 | 生物与制药工程学院 |
143 | 652085238017 | 张玉皓 | 生物与制药工程学院 |
144 | 652085238015 | 杨俊 | 生物与制药工程学院 |
145 | 652081703007 | 宋明凯 | 生物与制药工程学院 |
146 | 652081703012 | 王国财 | 生物与制药工程学院 |
147 | 652081703021 | 姜霆 | 生物与制药工程学院 |
148 | 652071005004 | 刘嘉唯 | 生物与制药工程学院 |
149 | 652071005020 | 曾斯雨 | 生物与制药工程学院 |
150 | 652071005014 | 庞洋 | 生物与制药工程学院 |
151 | 652085221006 | 谭玉岩 | 食品与轻工学院 |
152 | 652083201004 | 钟宝瑜 | 食品与轻工学院 |
153 | 652080104003 | 严宝丽 | 数理科学学院 |
154 | 652081405003 | 张婧 | 土木工程学院 |
155 | 652085213027 | 沙浩 | 土木工程学院 |
156 | 652085213030 | 万欢 | 土木工程学院 |
157 | 652085213036 | 严明磊 | 土木工程学院 |
158 | 652085213037 | 杨镇宇 | 土木工程学院 |
159 | 652085213019 | 刘君灿 | 土木工程学院 |
160 | 652085213018 | 李帅 | 土木工程学院 |
161 | 652085213022 | 吕攻博 | 土木工程学院 |
162 | 652085213025 | 戚友俊 | 土木工程学院 |
163 | 652081402014 | 陈焱彬 | 土木工程学院 |
164 | 652081402013 | 陈宾雁 | 土木工程学院 |
165 | 652081402020 | 盛玉彬 | 土木工程学院 |
166 | 652081402012 | 操岳飞 | 土木工程学院 |
167 | 652081402011 | 卞开亚 | 土木工程学院 |
168 | 652081402017 | 蒋伟 | 土木工程学院 |
169 | 652081406003 | 欧阳 | 土木工程学院 |
170 | 6520814Z1001 | 程碧华 | 土木工程学院 |
171 | 652085213020 | 卢日彬 | 土木工程学院 |
172 | 652085213017 | 李恺 | 土木工程学院 |
173 | 652085213021 | 陆树启 | 土木工程学院 |
174 | 652050211006 | 耿硕 | 外国语言文学学院 |
175 | 652050211003 | 徐亚男 | 外国语言文学学院 |
176 | 652085204095 | 韩亚敏 | 先进材料研究院 |
177 | 652085204096 | 童彤 | 先进材料研究院 |
178 | 652085204097 | 王景锐 | 先进材料研究院 |
179 | 652085204099 | 郭蔷 | 先进材料研究院 |
180 | 652085204100 | 张春艳 | 先进材料研究院 |
181 | 652070302014 | 钱瑶 | 先进材料研究院 |
182 | 652070302015 | 居红梅 | 先进材料研究院 |
183 | 652070305010 | 张倩晨 | 先进材料研究院 |
184 | 652070305011 | 卢航 | 先进材料研究院 |
185 | 6520805Z2015 | 王栋 | 先进材料研究院 |
186 | 6520805Z2016 | 王鹏 | 先进材料研究院 |
187 | 6520805Z2018 | 李美尽 | 先进材料研究院 |
188 | 6520805Z2020 | 韩林奇 | 先进材料研究院 |
189 | 652085216185 | 张波 | 先进材料研究院 |
190 | 652085216186 | 凌新灿 | 先进材料研究院 |
191 | 652070301013 | 李梦雪 | 先进材料研究院 |
192 | 652070304010 | 房向茹 | 先进材料研究院 |
193 | 652070304011 | 赖琼宇 | 先进材料研究院 |
194 | 652070303015 | 张志鹏 | 先进材料研究院 |
195 | 652070303018 | 陈华清 | 先进材料研究院 |
196 | 652100702006 | 钱怡文 | 药学院 |
197 | 652100701010 | 夏易能 | 药学院 |
198 | 652100701011 | 徐胜 | 药学院 |
199 | 652085235005 | 郭格格 | 药学院 |
200 | 652085237015 | 徐娜 | 艺术设计学院 |
201 | 652081300016 | 姚菲雪 | 艺术设计学院 |
202 | 652081300017 | 袁华斌 | 艺术设计学院 |
附件二 博士学位论文评阅书.doc
附件三 硕士研究生学位论文评阅书(学术型).doc
附件四 硕士研究生学位论文评阅书(专业学位).doc
附件五 研究生学位论文学术不端行为第二次检测申请表.doc
附件六 学位评定分委员会对盲审未通过研究生学位论文处理意见表.doc
附件七 研究生学位论文重新评阅申请表.doc
转自校研究生院http://gra.njtech.edu.cn/view.asp?id=8694&class=16